| 1. | 販売価格 | 大阪・戸田渡し、消費税別途 |
| 2. | 予定の納期 | ご注文後4ヶ月 |
| 記載の標準価格は、2001年 2月 7日のもので事前の予告なしに変更する事があります。 ワンコンテナ5艇で計算いたしておりますので納期の調整をさせていただくことが有ります。 |
| レーシングボート | |||
| シングルスカル | K型 \840,000. | C型 \864,000. | R型 \794,000. |
| ダブルスカル | K型 \1,355,000. | C型 \1,396,000. | R型 \1,256,000. |
| 2-/2X | K型 \1,426,000. | C型 \1,499,000. | R型 \1,313,000. |
| 2+ \1,472,000. | 4- \1,793,000. | 4-/4X \1,953,000. | 4+ \1,917,000. |
| 4X+ \1,886,000. | 4X+/+ \2,180,000. | 8+ \3,322,000. | |
| 4+ and 8+の価格には、バウサイド整調用リガー4式を含んでおります。 4+, 4+/X+ はワンピース、エイトはセクションです。 |
|||
| オプション | カバーPolyamide | カバーCotton | バウサイド整調リガー |
| 1X | \39,000. | \29,000. | |
| 2- | \54,000. | \31,000. | \40,000. 1pair |
| 4-/+ | \88,000. | \48,000. | \80,000. 2pairs |
| 8+ | \120,000. | \73,000. | \80,000. 2pairs |
| トレーニング ボート | ||
| T19 シングルスカル | \250,000. | 〜 65kgs |
| T19R ウイングリガー シングルスカル | \260,000. | |
| T18/T14 シングルスカル(T14 85 - 100kgs) | \275,000. | 70 - 85kgs |
| T18R ウイングリガー シングルスカル | \283,000. | |
| T18/T14 Racing ハニカム シングルスカル | \450,000. | |
| T18R Racing ハニカム ウイングリガー シングルスカル | \460,000. | |
| T16 ハニカム シングルスカル | \350,000. | 60 - 110kgs |
| T16R ハニカム ウイングリガー シングルスカル | \350,000. | |
| T17 木製シングルスカル | \400,000. | |
| T21 2- or 2X | \540,000. | 〜 65kgs |
| T21R 2- or 2X ウイングリガー | \550,000. | |
| T21 2-/2x 兼用艇 | \500,000. | |
| T21R 2-/2X兼用艇 | \520,000. | |
| T31 2- or 2X | \500,000. | 70 - 90kgs |
| T31 2-/2X兼用艇 | \530,000. | |
| T31 racing 2- or 2X | \640,000. | |
| T31 racing 2-/2x兼用艇 | \680,000. | |
| ケブラー繊維による船体補強・穴あきシート・ローイングシューズはオプションです。 及びT18/T14のハニカムサンドウイッチ構造もオプションです。 |