| 投資用ワンル−ムマンションの損益分岐点 | Indexにもどる | ||||||||
|
|||||||||
| 収支項目 | 年間の金額 | 支出項目 | 年間の金額 | ||||||
| 家賃収入 | 1080000 | ロ−ン返済額 | 946440 | ||||||
| (78870) | |||||||||
| 月 (90000) |
管理費 | 118800 | |||||||
| (9900) | |||||||||
| 家賃の集金代行料 | 42000 | ||||||||
| (3500) | |||||||||
| 節税額 | 84000 | 固定資産税 | 50000 | ||||||
| A合計 | 1164000 | B合計 | 1157240 | ||||||
| 収支A-B | +6760 | ||||||||
| 節税額は年収800万 扶養3人妻子供2人のサラリ−マンを想定1年目は取得税 保険 事務費 印紙税などがかかります。 |
|||||||||