利用料金
料金表
| 1泊1棟 税抜 | 休前日 (サマーシーズン) (7/1~8/31) |
平日割引 | 2名平日割引 (サマーシーズン除く) |
トップシーズン (GW・SW・お盆・X'mas 年末・年始) |
|---|---|---|---|---|
| 4人用 | 26,000円 | 22,000円 | 20,000円 | 30,000円 |
| 5人用 | 29,000円 | 24,000円 | ----- | 34,000円 |
| 10人用 | 55,000円 | 43,000円 | ----- | 65,000円 |
| 12人用 | 65,000円 | 51,000円 | ----- | 77,000円 |
追加料金
| 追加1名毎 | 3,500円 |
|---|---|
| 日帰り1名毎 | 3,000円 |
| リネン・光熱費 | 300円/人 |
| ペット料金 | 3,500円/匹 |
| 貸しバーベキューセット | 3,800円 |
| バーベキューセット持込料 | 1,500円 |
| 炭追加 | 700円 |
キャンセル料
| 10日以内 | 利用料金の30% |
|---|---|
| 当日 | 利用料金全額(100%) |